So sánh các dòng sản phẩm
| Model | SFC6506 | SFC6510 |
|---|---|---|
| Chuyển mạch lõi | Trung tâm dữ liệu 100G & Mạng doanh nghiệp & Mạng công cộng | Trung tâm dữ liệu 100G & Mạng doanh nghiệp & Mạng công cộng |
| Tổng số vị trí | 10 khe | 14-khe |
| Từ máy đánh bạc | 2-khe | 2-khe |
| Khe cắm điện | 7-khe | 7-khe |
| Khe cắm MCU | 2-khe | 2-khe |
| Khe cắm SFU | 4-khe | 4-khe |
| Khe cắm Business | 4-khe | 8-khe |
| Khả năng chuyển mạch | Tối đa 5,12Tbps | Tối đa 10,24Tbps |
| Thông lượng | Tối đa 3809,5Mpps | Tối đa 5714,2Mpps |
| Bộ nhớ(RAM) | 1GB | 1GB |
| Bộ nhớ flash | 64MB | 64MB |
| Bảng MAC | 512K | 512K |
| Khung Jumbo | 9K | 9K |
| STP/RSTP/MSTP 802.1Q VLAN IEEE 802.1x IGMP Snooping 802.3ad LACP |
||
| Nguồn đầu vào | AC 100~240V | AC 100~240V |
| Không tải | – | – |
| Tối đa | 565W | 938W |
| Bộ nguồn điện kép | Tùy chọn | Tùy chọn |
| Nhiệt độ hoạt động | 0 ~ 40℃ | 0 ~ 40℃ |
| Phương pháp cài đặt | Giá đỡ | Giá đỡ |
| Kích thước (WxDxH) | 482 x 564 x 486 (mm), 11U | 482 x 564 x 620 (mm), 14U |




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.