Bộ chuyển mạch ethernet công nghiệp có thể chịu đựng được môi trường khắc nghiệt cho phép bảo trì ở mức độ cao. tăng tốc mạng lưới đáng tin cậy đến thành phố thông minh, nhà máy, nhà máy, căn hộ và tòa nhà thông minh trong lĩnh vực công nghiệp thô. Quản lý dựa trên web cho phép người dùng quản lý chuyển đổi thuận tiện.
SFC300-SFP là bộ chuyển đổi quang sản xuất tại Hàn Quốc với vật liệu bên trong đáng tin cậy. Kiểm tra tất cả các quy trình từ sản xuất đến giao hàng và tự tin sử dụng chúng.
Có thể lắp đặt nhiều thiết bị khác nhau như camera quan sát, Webcam, modem Internet, điện thoại IP cho nhiều môi trường hiện trường khác nhau.
So sánh các dòng sản phẩm
SFC300T | SFC300-SCS | SFC300-SCS2 | SFC300-SCM | SFC300-SCM2 | SFC300-PoE | SFC300-SFP | SFC300GS | SFC310C | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cổng RJ45 | 4 TP(100Mbps) | 4 TP(100Mbps) | 4 TP(100Mbps) | 4 TP(100Mbps) | 4 TP(100Mbps) | 4 TP(100Mbps) | 4 TP(100Mbps) | 2 TP(1Gbps) | 1 TP(1Gbps) |
Cổng SFP/SFP+ | – | 1 SC(100Mbps) | 2SC(100Mbps) | 1 SC(100Mbps) | 2SC(100Mbps) | 2 SFP(100Mbps) | 2 SFP(100Mbps) | 2 SFP(1Gbps) | 1 SFP(1Gbps) |
Khả năng chuyển mạch | 0,8Gbps | 1Gbps | 1,2Gbps | 1Gbps | 1,2Gbps | 1,2Gbps | 1,2Gbps | 8Gbps | 4Gbps |
Thông lượng | 0,6Mpps | 0,7Mpps | 0,9Mpps | 0,7Mpps | 0,9Mpps | 0,9Mpps | 0,9Mpps | 5,9Mpps | – |
Bảng MAC | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 4K | 2K |
Khung Jumbo | – | – | – | – | – | – | – | 9K | 9K |
Nhiệt độ hoạt động | -40 ~ 80℃ | -40 ~ 80℃ | -40 ~ 80℃ | -40 ~ 80℃ | -40 ~ 80℃ | -40 ~ 80℃ | -40 ~ 80℃ | -40 ~ 80℃ | -40 ~ 80℃ |
Nguồn đầu vào | DC 12 ~ 56V | DC 12 ~ 56V | DC 12 ~ 56V | DC 12 ~ 56V | DC 12 ~ 56V | DC 48 ~ 56V | DC 12 ~ 56V | DC 12 ~ 56V | DC 12 ~ 56V |
Sự tiêu thụ năng lượng | AC 3.7W | AC 4.2W | AC 4.3W | AC 4.2W | AC 4.3W | AC 65W | AC 5.3W | AC 4.2W | AC 2.1W |
Công suất PoE | – | – | – | – | – | PoE tối đa. 60W | – | – | |
Phương pháp cài đặt | DinRail Mount | DinRail Mount | DinRail Mount | DinRail Mount | DinRail Mount | DinRail Mount | DinRail Mount | DinRail Mount | DinRail Mount |
Kích thước (WxDxH) | 42 x 87 x 112 (mm) | 42 x 87 x 112 (mm) | 42 x 87 x 112 (mm) | 42 x 87 x 112 (mm) | 42 x 87 x 112 (mm) | 41 x 103 x 133 (mm) | 41 x 103 x 133 (mm) | 39 x 107 x 97 (mm) | 33 x 77 x 110 (mm) |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.