Áp dụng đầu nối RJ-45 cho kết nối UTP 10/100BASE-TX và đầu nối quang cho kết nối 10/100BASE-FX. Truyền tải đáng tin cậy băng thông lớn và khoảng cách xa qua mạng Fast Ethernet và cần thiết cho các kết nối cáp quang và UTP.
SFC200-STM là bộ chuyển đổi quang học sản xuất tại Hàn Quốc với vật liệu bên trong đáng tin cậy. Kiểm tra tất cả các quy trình từ sản xuất đến giao hàng và tự tin sử dụng chúng.
Có thể lắp đặt nhiều thiết bị khác nhau như camera quan sát, Webcam, modem Internet, điện thoại IP cho nhiều môi trường hiện trường khác nhau.
So sánh các dòng sản phẩm
SFC200-SCS | SFC200-SCS/M | SFC200-SCS/I | SFC200-SCM | SFC200-SCM/M | SFC200-SCM/I | SFC200-STM | SFC200-STM/M | SFC200-STM/I | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cổng RJ45 | 1 TP(100Mbps) | 1 TP(100Mbps) | 1 TP(100Mbps) | 1 TP(100Mbps) | 1 TP(100Mbps) | 1 TP(100Mbps) | 1 TP(100Mbps) | 1 TP(100Mbps) | 1 TP(100Mbps) |
Cổng PoE | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Cổng kết hợp | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Cổng SFP/SFP+ | 1 SC(100Mbps) | 1 SC(100Mbps) | 1 SC(100Mbps) | 1 SC(100Mbps) | 1 SC(100Mbps) | 1 SC(100Mbps) | 1 SC(100Mbps) | 1 SC(100Mbps) | 1 SC(100Mbps) |
Chế độ sợi | Chế độ đơn | Chế độ đơn | Chế độ đơn | Chế độ đơn | Chế độ đơn | Chế độ đơn | Chế độ đơn | Chế độ đơn | Chế độ đơn |
Khoảng cách truyền | 20 km | 20 km | 20 km | 20 km | 20 km | 20 km | 20 km | 20 km | 20 km |
Bước sóng | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Nhiệt độ hoạt động | 0 ~ 60oC | 0 ~ 60oC | 0 ~ 60oC | 0 ~ 60oC | 0 ~ 60oC | 0 ~ 60oC | 0 ~ 60oC | 0 ~ 60oC | 0 ~ 60oC |
Nguồn đầu vào | DC 5V | DC 5V | AC 220V | DC 5V | DC 5V | AC 220V | DC 5V | DC 5V | AC 220V |
Sự tiêu thụ năng lượng | AC 2.9W | AC 2.9W | AC 3,55W | AC 2.9W | AC 2.9W | AC 3,55W | AC 2.9W | AC 2.9W | AC 3,55W |
Phương pháp cài đặt | Giá treo tường | Mô-đun khung gầm | Giá treo tường | Giá treo tường | Mô-đun khung gầm | Giá treo tường | Giá treo tường | Mô-đun khung gầm | Giá treo tường |
Kích thước (WxDxH) | 71x94x26(mm) | 12-Khe: 85x95x29.8(mm) 16-Khe: 87x95x25.5(mm) |
118x184x34(mm) | 71x94x26(mm) | 12-Khe: 85x95x29.8(mm) 16-Khe: 87x95x25.5(mm) |
118x184x34(mm) | 71x94x26(mm) | 12-Khe: 85x95x29.8(mm) 16-Khe: 87x95x25.5(mm) |
118x184x34(mm) |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.