Cần có bộ chuyển đổi cho các kết nối cáp quang và UTP để có băng thông rộng, truyền dẫn đường dài và truyền ổn định trên mạng Giga Ethernet.
SFC2000-SLSFP là bộ chuyển đổi quang sản xuất tại Hàn Quốc với vật liệu bên trong đáng tin cậy. Kiểm tra tất cả các quy trình từ sản xuất đến giao hàng và tự tin sử dụng chúng.
Có thể lắp đặt nhiều thiết bị khác nhau như camera quan sát, Webcam, modem Internet, điện thoại IP cho nhiều môi trường hiện trường khác nhau.
So sánh các dòng sản phẩm
SFC2000-SL/SFP | SFC2000HP | SFC2000-TL20 | SFC2000-TL20/M | SFC2000-TL20/I | SFC2000-TL40 | SFC2000-TL40/M | SFC2000-TL40/I | SFC2000-TS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cổng RJ45 | – | 1 TP(1Gbps) | 1 TP(1Gbps) | 1 TP(1Gbps) | 1 TP(1Gbps) | 1 TP(1Gbps) | 1 TP(1Gbps) | 1 TP(1Gbps) | 1 TP(1Gbps) |
Cổng SFP/SFP+ | 2 SFP(1Gbps) | 1 SFP(1Gbps) | 1 SC(1Gbps) | 1 SC(1Gbps) | 1 SC(1Gbps) | 1 SC(1Gbps) | 1 SC(1Gbps) | 1 SC(1Gbps) | 1 SC(1Gbps) |
Chế độ sợi | – | – | Chế độ đơn | Chế độ đơn | Chế độ đơn | Chế độ đơn | Chế độ đơn | Chế độ đơn | Đa chế độ |
Khoảng cách truyền | – | – | 20 km | 20 km | 20 km | 40km | 40km | 40km | 220m |
Bước sóng | – | – | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Nhiệt độ hoạt động | 0 ~ 60oC | 0 ~ 60oC | 0 ~ 60oC | 0 ~ 60oC | 0 ~ 60oC | 0 ~ 60oC | 0 ~ 60oC | 0 ~ 60oC | 0 ~ 60oC |
Nguồn đầu vào | AC 0,5W | VÀ 1W | DC 12V | DC 12V | AC 220V | DC 12V | DC 12V | AC 220V | DC 12V |
Sự tiêu thụ năng lượng | AC 2W | AC 40,5W | AC 2.9W | AC 2.9W | AC 3,55W | AC 2.9W | AC 2.9W | AC 3,55W | AC 5.3W |
Công suất PoE | – | PoE tối đa. 24W | – | – | – | – | – | – | – |
Phương pháp cài đặt | Giá treo tường | Giá treo tường | Giá treo tường | Giá treo tường | Giá treo tường | Giá treo tường | Giá treo tường | Giá treo tường | Giá treo tường |
Kích thước (WxDxH) | 71x93x26(mm) | 70x95x26(mm) | 71x94x26(mm) | 71x94x26(mm) | 118x184x34(mm) | 71x94x26(mm) | 71x94x26(mm) | 71x94x26(mm) | 71x94x26(mm) |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.