Hub chuyển mạch Ethernet 28 khe SFP cho phép triển khai mạng vừa và nhỏ và hỗ trợ quản lý dựa trên web để giúp khách hàng quản lý mạng của họ một cách thoải mái
SFC4000C hỗ trợ 4 khe SFP lên tới 10Gbps và 24 khe SFP lên đến 1Gbps bao gồm Cổng TP8 để có trải nghiệm mạng liền mạch
So sánh các dòng sản phẩm
SFC4000C | SFC4100A | SFC4100B | SFC4200T | SFC4200HP | SFC4254T | SFC4500A | SFC4500A(DC) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cổng RJ45 | 8 TP(1Gbps) | 4 TP(1Gbps) | 4 TP(1Gbps) | 24 TP(1Gbps) | 24 TP(1Gbps) | 48 TP(1Gbps) | 4 TP(1Gbps) | 4 TP(1Gbps) |
Cổng PoE | – | – | – | – | 24 PoE (tắt/lúc) | – | – | – |
Cổng kết hợp | 8 cổng | 4 cổng(1~4) | 4 cổng(1~4) | – | – | – | 4 cổng(1~4) | 4 cổng(1~4) |
Cổng SFP/SFP+ | 24 SFP(1Gbps) 4 SFP(10Gbps) |
24 SFP(1Gbps) 4 SFP(10Gbps) |
16 SFP(1Gbps) 8 SFP(2.5Gbps) 2 SFP(10Gbps) |
4 SFP(10Gbps) | 4 SFP(10Gbps) | 6 SFP(10Gbps) | 24 SFP(1Gbps) 4 SFP(10Gbps) |
24 SFP(1Gbps) 4 SFP(10Gbps) |
Khả năng chuyển mạch | 144Gbps | 128Gbps | 112Gbps | 128Gbps | 128Gbps | 216Gbps | 128Gbps | 128Gbps |
Thông lượng | 107,1Mpps | 95,2Mpps | 83,3Mpps | 95,2Mpps | 95,2Mpps | 160,7Mpps | 95,2Mpps | 95,2Mpps |
Bộ nhớ(RAM) | 512MB | 128 MB | 128 MB | 128 MB | 512MB | 256MB | 128 MB | 128 MB |
Bộ nhớ flash | 16MB | 16MB | 16MB | 32MB | 32MB | 32MB | 16MB | 16MB |
Bảng MAC | 32K | 32K | 32K | 16K | 16K | 16K | 32K | 32K |
Khung Jumbo | 9K | 4,7K | 4,7K | 9K | 12K | 9K | 4,7K | 4,7K |
Nhiệt độ hoạt động | 0 ~ 50℃ | 0 ~ 60℃ | 0 ~ 60℃ | -20 ~ 65℃ | 0 ~ 45℃ | -20 ~ 65℃ | 0 ~ 60℃ | 0 ~ 60℃ |
Nguồn đầu vào | AC 100~240V | AC 100~240V | AC 100~240V | AC 100~240V | AC 100~240V | AC 100~240V | AC 100~240V | AC100~240V, DC48V |
Sự tiêu thụ năng lượng | AC 38W | AC 33,7W | AC 32,6W | AC 35W | AC 459,9W | AC 40W | AC 33,7W | AC33.7W, DC35W |
Công suất PoE | – | – | – | – | PoE tối đa. 400W | – | – | – |
Gấp đôi sức mạnh | – | – | – | – | – | – | – | |
Phương pháp cài đặt | Giá đỡ | Giá đỡ | Giá đỡ | Giá đỡ | Giá đỡ | Giá đỡ | Giá đỡ | Giá đỡ |
Kích thước (WxDxH) | 440 x 280 x 44 (mm) | 439 x 203 x 44 (mm) | 439 x 203 x 44 (mm) | 440 x 180 x 44 (mm) | 440 x 330 x 44 (mm) | 440 x 280 x 44 (mm) | 439 x 203 x 44 (mm) | 439 x 203 x 44 (mm) |
STP/RSTP/MSTP 802.1Q VLAN IEEE 802.1 IGMP Snooping |
||||||||
ERP, S-RING |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.