So sánh các dòng sản phẩm
SFC450R | SFC450HP | SFC4500A | SFC4500T | SFC4500HP | |
---|---|---|---|---|---|
Cảng TP | 8 TP(1Gbps) | 8 TP(1Gbps) | 4 TP(1Gbps) | 24 TP(1Gbps) | 24 TP(1Gbps) |
Cổng cáp quang 1G | 2 SFP(1Gbps) | 2 SFP(1Gbps) | 24 SFP(1Gbps) | 4 SFP(1Gbps) | Combo 4 SFP(1Gbps) (23, 24) |
Cổng cáp quang 10G | – | – | 4 SFP(10Gbps) | – | – |
Cổng kết hợp | – | – | 4 cổng(1~4) | 2 cổng(23, 24) | 2 cổng(23, 24) |
Cổng PoE | – | 8 PoE (tắt/lúc) | – | – | 24 PoE (tắt/lúc) |
Công suất PoE | – | PoE tối đa. 120W | – | – | PoE tối đa.380W |
Khả năng chuyển mạch | 20Gbps | 20Gbps | 128Gbps | 52Gbps | 52Gbps |
Thông lượng | 14,8Mpps | 14,8Mpps | 95,2Mpps | 38,6Mpps | 38,6Mpps |
Bộ nhớ(RAM) | 128 MB | 128 MB | 128 MB | 128 MB | 128 MB |
Bộ nhớ flash | 16MB | 16MB | 16MB | 16MB | 16MB |
Bảng MAC | 8K | 8K | 32K | 8K | 8K |
Khung Jumbo | 9,6K | 9,6K | 4,7K | 9,6K | 9,6K |
STP/RSTP/MSTP 802.1Q VLAN IEEE 802.1 IGMP Snooping ITU-T G.8032 ERPS S-Ring |
|||||
Nguồn đầu vào | AC 100~240V | AC 100~240V | AC 100~240V | AC 100~240V | AC 100~240V |
Không tải | AC 3.15W | AC 8.7W | AC 14.7W | AC 25,4W | AC 26W |
Tối đa | AC 7.6W | AC 130W | AC 33,7W | AC 36W | AC 441.1W |
Bộ nguồn điện kép | – | – | – | – | – |
Mô hình hỗ trợ DC | – | – | SFC4500A(DC) | SFC4500T(DC) | – |
Mô hình hỗ trợ DC | – | – | Công suất tiêu thụ DC 48V : DC 17W/DC 35W |
DC 48V | – |
Nhiệt độ hoạt động | 0 ~ 60℃ | 0 ~ 60℃ | 0 ~ 60℃ | 0 ~ 60℃ | 0 ~ 60℃ |
Phương pháp cài đặt | Giá đỡ | Giá đỡ | Giá đỡ | Giá đỡ | Giá đỡ |
Kích thước (WxDxH) | 217x155x44 (mm) | 331x153x44 (mm) | 439x203x44 (mm) | 439x300x44 (mm) | 439x300x44 (mm) |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.