SFC510HP là Công tắc POE không được quản lý truyền dữ liệu và nguồn điện với nhau bằng UTP, có sẵn để kết nối CCTV, AP, Modem Internet mà không cần bộ định tuyến không dây xây dựng nguồn điện riêng biệt và camera quan sát.
SFC510HP hỗ trợ 802.3at PoE, 1 ~ 8 Port hỗ trợ 15.4Watt, 30.8Watt tổng cộng 140 Watts điện. Cung cấp năng lượng đáng tin cậy cho khoảng cách dài là có thể.
Các thiết bị khác nhau như camera quan sát, Webcam, modem Internet, điện thoại IP có thể được cài đặt cho các môi trường hiện trường khác nhau.
Chi tiết sản phẩm
So sánh các dòng sản phẩm
SFC505GHP | SFC510HP | SFC516HP | SFC524HP | |
---|---|---|---|---|
Cổng RJ45 | 5 TP(1Gbps) | 10 TP(1Gbps) | 16 TP(1Gbps) | 24 TP(1Gbps) |
Cổng PoE | 4 PoE (af / at) | 8 PoE (af / at) | 16 PoE (af / at) | 24 PoE (af / at) |
Cổng SFP / SFP + | – | – | 2 SFP (1Gb / giây) | 2 SFP (1Gb / giây) |
Chuyển đổi vải | 10Gb / giây | 20Gb / giây | 36Gb / giây | 52Gb / giây |
Thông lượng | 7,44Mp / giây | 14,8Mp / giây | 26Mp / giây | 38,6Mp / giây |
Bảng MAC | 2K | 4K | 8K | 8K |
Khung Jumbo | 9K | 9K | 9K | 9K |
Nhiệt độ hoạt động | 0 ~ 60 °C | 0 ~ 60 °C | 0 ~ 60 °C | 0 ~ 60 °C |
Nguồn điện đầu vào | AC 100 ~ 240V | AC 100 ~ 240V | AC 100 ~ 240V | AC 100 ~ 240V |
Công suất tiêu thụ | AM 63,5W | AM 128,8W | AC 270,2W | AM 391W |
Dung lượng PoE | PoE tối đa 60W | PoE tối đa 125W | PoE tối đa 260W | PoE tối đa 380W |
Công suất kép | – | – | – | – |
Phương pháp cài đặt | Giá đỡ | Giá đỡ | Giá đỡ | Giá đỡ |
Kích thước (WxDxH) | 185,5 x 123 x 44 (mm) | 280 x 180 x 44 (mm) | 440 x 205 x 44 (mm) | 440 x 207 x 45 (mm) |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.