So sánh các dòng sản phẩm
SFC6100T | SFC6100A | SFC6100HP | SFC6200A | SFC6200AT | SFC6810 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Cảng TP | 24 TP(1Gbps) | Kết hợp 8 TP(1Gbps) | 24 TP(1Gbps) | 24 TP(1Gbps) | 48 TP(1Gbps) | 8 TP(1Gbps) |
Cổng cáp quang 1G | 4 SFP(1Gbps) | 24 SFP(1Gbps) + 4 SFP(10Gbps) | – | 24 SFP(1Gbps) | – | 2 SFP(1Gbps) |
Cổng cáp quang 10G | 4 SFP(1G/10G) | 4 SFP(1G/10G) | 4 SFP(1G/10G) | 8 SFP(1G/10G) | 8 SFP(1G/10G) | – |
Cổng PoE | – | – | 24 PoE(802.3af/at) | – | – | – |
Công suất PoE | – | – | PoE tối đa. 370W | – | – | – |
Khả năng chuyển mạch | 128Gbps | 128Gbps | 128Gbps | 216Gbps | 216Gbps | 56Gbps |
Thông lượng | 95,2Mpps | 95,2Mpps | 95,2Mpps | 130,9Mpps | 130,9Mpps | 15Mpps |
Bộ nhớ RAM/Flash | 128MB/32MB | 256MB/32MB | 128MB/32MB | 512MB/32MB | 512MB/32MB | 128MB/16MB |
Bảng MAC | 16K | 16K | 16K | 32K | 32K | 8K |
Khung Jumbo | 9K | 9K | 9K | 9K | 9K | 9K |
Nguồn đầu vào | AC 100~240V | AC 100~240V | DC 12 ~ 55V | AC 100~240V | AC 100~240V | DC 12 ~ 55V |
Không tải/ Công suất tối đa | AC 22W/ AC 35W | AC 20W/ AC 38W | 30W/ AC 400W | 53W/ 78W | 33W/ 64W | 12W/ 18W |
Bộ nguồn điện kép | – | – | – | Lựa chọn | Lựa chọn | |
Nhiệt độ hoạt động | -20 ~ 65℃ | 0 ~ 50℃ | 0 ~ 50℃ | 0 ~ 50℃ | 0 ~ 50℃ | -40 ~ 80℃ |
Phương pháp cài đặt | Giá đỡ | Giá đỡ | Giá đỡ | Giá đỡ | Giá đỡ | Din-Rail Mount |
Kích thước (WxDxH) | 440x180x44 (mm) | 440x280x44 (mm) | 440x280x44 (mm) | 440x351x45 (mm) | 443x330x45 (mm) | 165x130x65 (mm) |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.