So sánh các dòng sản phẩm
Model | SFC6510 | SFC6506 |
---|---|---|
Lớp lõi | Trung tâm dữ liệu 100G & Mạng doanh nghiệp & viện công | Trung tâm dữ liệu 100G & Mạng doanh nghiệp & viện công |
Tổng số vị trí | 14-khe | 10 khe |
Khe cắm quạt | 2-khe | 2-khe |
Khe cắm điện | 7-khe | 7-khe |
Khe cắm MCU | 2-khe | 2-khe |
Khe cắm SFU | 4-khe | 4-khe |
Khe cắm business | 8-khe | 4-khe |
Khả năng chuyển mạch | Tối đa 10,24Tbps | Tối đa 5,12Tbps |
Thông lượng | Tối đa 5714,2Mpps | Tối đa 3809,5Mpps |
Bộ nhớ(RAM) | 1 GB | 1 GB |
Bộ nhớ flash | 64MB | 64MB |
Bảng MAC | 512K | 512K |
Khung Jumbo | 9K | 9K |
STP/RSTP/MSTP 802.1Q VLAN IEEE 802.1x IGMP Snooping 802.3ad LACP |
||
Nguồn đầu vào | AC 100~240V | AC 100~240V |
Không tải | – | – |
Tối đa | 938W | 565W |
Bộ nguồn điện kép | Lựa chọn | Lựa chọn |
Nhiệt độ hoạt động | 0 ~ 40℃ | 0 ~ 40℃ |
Phương pháp cài đặt | Giá đỡ | Giá đỡ |
Kích thước (WxDxH) | 482 x 564 x 620 (mm), 14U | 482 x 564 x 486 (mm), 11U |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.