Quản lý Switch Ethernet gồm 8 cổng RJ-45 10/100/1000Mbps cho kết nối mạng tốc độ cao và 2 khe SFP 100/1000Base-SX/LX
Lượng dữ liệu truyền tải khổng lồ có thể được xử lý trong quá trình kết nối cấu trúc liên kết an toàn với máy chủ đường trục hoặc công suất cao. Ngoài ra, vận chuyển lưu trữ và chuyển tiếp được hỗ trợ để đảm bảo thời gian trễ thấp và tính toàn vẹn dữ liệu cao, loại bỏ lưu lượng không cần thiết và giảm tắc nghẽn trên đường dẫn mạng.
Switch Ethernet 100% sản xuất tại Hàn Quốc. Chúng tôi đã kiểm tra tất cả các quy trình từ sản xuất đến giao hàng, vì vậy hãy yên tâm sử dụng.
Có thể lắp đặt nhiều thiết bị khác nhau như camera quan sát, Webcam, modem Internet, điện thoại IP cho nhiều môi trường hiện trường khác nhau.
So sánh các dòng sản phẩm
SFC400GM | SFC420GM | SFC400HP | SFC4000HP | SFC4000T | SFC450R | SFC450HP | SFC4500T | SFC4500HP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cổng RJ45 | 8 TP(1Gbps) | 8 TP(1Gbps) | 8 TP(1Gbps) | 24 TP(1Gbps) | 24 TP(1Gbps) | 8 TP(1Gbps) | 8 TP(1Gbps) | 24 TP(1Gbps) | 24 TP(1Gbps) |
Cổng PoE | – | – | 8 PoE (tắt/lúc) | 24 PoE (tắt/lúc) | – | – | 8 PoE (tắt/lúc) | – | 24 PoE (tắt/lúc) |
Cổng kết hợp | – | – | – | 2 cổng(23,24) | – | – | – | 2 cổng(23,24) | 2 cổng(23,24) |
Cổng SFP/SFP+ | 2 SFP(1Gbps) | 2 SFP(1Gbps) | 2 SFP(1Gbps) | 4 SFP(1Gbps) | 4 SFP(1Gbps) | 2 SFP(1Gbps) | 2 SFP(1Gbps) | 4 SFP(1Gbps) | 4 SFP(1Gbps) |
Khả năng chuyển mạch | 20Gbps | 20Gbps | 20Gbps | 52Gbps | 56Gbps | 20Gbps | 20Gbps | 52Gbps | 52Gbps |
Thông lượng | 14,8Mpps | 14,8Mpps | 14,8Mpps | 36,68Mpps | 41,6Mpps | 14,8Mpps | 14,8Mpps | 38,68Mpps | 38,68Mpps |
Bộ nhớ(RAM) | 128 MB | 128 MB | 128 MB | 128 MB | 128 MB | 128 MB | 128 MB | 128 MB | 128 MB |
Bộ nhớ flash | 16MB | 16MB | 16MB | 16MB | 16MB | 16MB | 16MB | 16MB | 16MB |
Bảng MAC | 8K | 8K | 8K | 8K | 8K | 8K | 8K | 8K | 8K |
Khung Jumbo | 9,6K | 9K | 9,6K | 9,6K | 9K | 9,6K | 9,6K | 9,6K | 9,6K |
Nhiệt độ hoạt động | 0 ~ 60℃ | 0 ~ 50℃ | 0 ~ 60℃ | 0 ~ 60℃ | 0 ~ 50℃ | 0 ~ 60℃ | 0 ~ 60℃ | 0 ~ 60℃ | 0 ~ 60℃ |
Đầu vào nguồn | AC 100~240V | AC 100~240V | AC 100~240V | AC 100~240V | AC 100~240V | AC 100~240V | AC 100~240V | AC 100~240V | AC 100~240V |
Sự tiêu thụ năng lượng | AC 7.6W | AC 10W | AC 130W | AC 441W | AC 25W | AC 7.6W | AC 130W | AC 36W | AC 441.1W |
Công suất PoE | – | – | PoE tối đa. 120W | PoE tối đa. 380W | – | – | PoE tối đa. 120W | – | PoE tối đa. 380W |
Phương pháp cài đặt | Giá đỡ | Giá đỡ | Giá đỡ | Giá đỡ | Giá đỡ | Giá đỡ | Giá đỡ | Giá đỡ | Giá đỡ |
Kích thước (WxDxH) | 217 x 155 x 44 (mm) | 280 x 180 x 44 (mm) | 331 x 153 x 44 (mm) | 439,5 x 300 x 44 (mm) | 440 x 230 x 45 (mm) | 217 x 155 x 44 (mm) | 331 x 153 x 44 (mm) | 439 x 300 x 44 (mm) | 439 x 300 x 44 (mm) |
STP/RSTP/MSTP 802.1Q VLAN IEEE 802.1 IGMP Snooping |
|||||||||
ERP, S-RING |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.