SFC9200T hỗ trợ 24 cổng UTP lên đến 1Gbps và 4 khe SFP cho 10G để mang lại trải nghiệm mạng liền mạch. Ngoài ra, chúng tôi đề xuất một thiết bị hợp lý và tiết kiệm chi phí bằng cách giảm thiểu chi phí hậu cần và phân phối do sản xuất hàng loạt.
Hỗ trợ vòng EAPS tiêu chuẩn mà không có ràng buộc về số bước nhảy cung cấp dịch vụ đáng tin cậy bằng cách khôi phục lưu lượng truy cập thông qua đường vòng với công nghệ cắt bảo vệ trong trường hợp lỗi nút/liên kết
Khả năng tích hợp và định tuyến mạnh mẽ khiến nó trở nên lý tưởng để sử dụng làm công tắc chính trong các mạng doanh nghiệp cỡ trung bình. Nó cũng sử dụng công nghệ xếp chồng thông minh để đảm bảo độ tin cậy cao và cung cấp nhiều chính sách kiểm soát truy cập để đơn giản hóa cấu hình.
So sánh các dòng sản phẩm
SFC9248HP | SFC9248T | SFC9200HP | SFC9200T | SFC9100HP | SFC9100T | |
---|---|---|---|---|---|---|
Cổng RJ45 | 48 TP(1Gbps) | 48 TP(1Gbps) | 24 TP(1Gbps) | 24 TP(1Gbps) | 24 TP(1Gbps) | 24 TP(1Gbps) |
Cổng PoE | 48 PoE (tắt/lúc) | – | 24 PoE (tắt/lúc) | – | 24 PoE (tắt/lúc) | – |
Cổng SFP/SFP+ | 4 SFP(10Gbps) | 4 SFP(10Gbps) | 4 SFP(10Gbps) | 4 SFP(10Gbps) | 4 SFP(1Gbps) | 4 SFP(1Gbps) |
Khả năng chuyển mạch | 176Gbps | 176Gbps | 128Gbps | 128Gbps | 56Gbps | 56Gbps |
Thông lượng | 130,9Mpps | 130,9Mpps | 95,2Mpps | 95,2Mpps | 41,6Mpps | 41,6Mpps |
Bộ nhớ(RAM) | 512MB | 512MB | 512MB | 512MB | 512MB | 512MB |
Bộ nhớ flash | 512MB | 512MB | 512MB | 512MB | 512MB | 512MB |
Bảng MAC | 32K | 32K | 32K | 32K | 32K | 32K |
Khung Jumbo | 10K | 10K | 10K | 10K | 10K | 10K |
Nguồn đầu vào | AC 100~240V | AC 100~240V | AC 100~240V | AC 100~240V | AC 100~240V | AC 100~240V |
Công suất tối thiểu/tối đa | 76,1W / 456,1W | -/51,9W | 53,8W / 433,8W | – / 45,6W | 433,2W | – / 47,6W |
Công suất PoE | 380W | – | 380W | – | 380W | – |
Phương pháp cài đặt | Giá đỡ | Giá đỡ | Giá đỡ | Giá đỡ | Giá đỡ | Giá đỡ |
Kích thước (WxDxH) | 442 x 220 x 43,6 (mm) | 442 x 220 x 43,6 (mm) | 442 x 220 x 43,6 (mm) | 442 x 220 x 43,6 (mm) | 442 x 220 x 43,6 (mm) | 442 x 220 x 43,6 (mm) |
STP/RSTP/MSTP 802.1Q VLAN IEEE 802.1 IGMP Snooping 802.3ad LACP |
||||||
ERP |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.